000 | 00388nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250201102209.0 | ||
008 | 230411s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cDdc | ||
082 | _a658.0552768 PET | ||
100 | _a Petroutsos (Evangelos) | ||
245 | 0 | _aMastering Visual Basic 6 | |
250 | _a1ST | ||
260 |
_b Bpb _aNew Delhi |
||
300 | _axxv 1285 p | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6350 _d6350 |