000 | 00354nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240418110918.0 | ||
008 | 230411s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788131516546 | ||
040 | _c518 | ||
082 |
_a518 _bBUR |
||
100 | _aRICHARD L. BURDEN | ||
245 | 0 | _aNUMERICAL ANALYSIS | |
260 |
_bCENGAGE _aNEW DELHI |
||
942 |
_cBB _2ddc |
||
999 |
_c9307 _d9307 |